Enumeration Reference Table
Payment Order Status Enumeration#
| Enum Value | Description |
|---|
| PAYING | Pending Payment |
| PAID | Paid |
| CANCELLED | Cancelled |
| REFUNDING | Refunding |
| PARTIAL_REFUNDED | Partially Refunded |
| REFUNDED | Fully Refunded |
| TIMEOUT | Timed Out |
Refund Order Status Enumeration#
| Enum Value | Description |
|---|
| PENDING_REFUND | Pending Refund |
| REFUNDING | Refund Processing |
| REFUNDED | Refunded |
| CANCELLED | Cancelled |
Settlement Order Status Enumeration#
| Enum Value | Description |
|---|
| PENDING_SETTLEMENT | Pending Settlement |
| SETTLING | Settling |
| SETTLED | Settled |
| FAILED | Settlement Failed |
| REJECTED | Rejected |
| CANCELLED | Cancelled |
Abnormal Payment Type Enumeration#
| Enum Value | Description |
|---|
| OVER_PAID | Overpaid - Payment amount exceeds order amount |
| UNDER_PAID | Underpaid - Insufficient payment for order amount |
| LATE_PAYMENT | Late Payment - Payment completed after order timeout |
Abnormal Payment Status Enumeration#
| Enum Value | Description |
|---|
| PENDING | Pending |
| HANDLED | Handled |
Modified at 2026-01-20 03:13:28